Specifications: Guia rápido
Aeronave |
Peso de decolagem | 249 g |
Dimensões | Dobrado: 140 × 82 × 57 mm (C × L × A) Desdobrado: 160 × 202 × 55 mm (C × L × A) Desdobrado (com hélices): 245 × 290 × 55 mm (C × L × A) |
|
Distância Diagonal (hélices excluídas) | 213 mm | |
Velocidade máxima de subida | 4 m / s (modo S) 2 m / s (modo P) 1,5 m / s (modo C) |
|
Velocidade máxima da descida | 3 m / s (modo S) 1,8 m / s (modo P) 1 m / s (modo C) |
|
Velocidade máxima
(perto do nível do mar, sem vento) |
13 m / s (modo S) 8 m / s (modo P) 4 m / s (modo C) |
|
Tecto de serviço máximo acima do nível do mar | 3000 m | |
Max Flying Time | 30 minutos (medido enquanto voava a 14 km / h em condições sem vento) | |
Resistência máxima à velocidade do vento | 8 m / s (Escala 4) | |
Ângulo de inclinação máxima | 30 ° (modo S) 20 ° (modo P) 20 ° (modo C) |
|
Velo-cidade angular máxima | 150 ° / s (modo S) 130 ° / s (modo P) 30 ° / s (modo C) |
|
Faixa de temperatura operacional | 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F) | |
Frequência de operação | Modelo MT1SS5: 5,725-5,850 GHz Modelo MT1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
|
Potência do Transmissor (EIRP) | Modelo MT1SS5 5,8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Modelo MT1SD25 2,4 GHz: <19 dBm (MIC / CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) |
|
GNSS | GPS + GLONASS | |
Precisão do cursor Ran-ge | Vertical: ± 0,1 m (com posicionamento da visão), ± 0,5 m (com posicionamento GPS) Horizontal: ± 0,1 m (com posicionamento da visão), ± 1,5 m (com posicionamento GPS) |
|
Gimbal |
Ran-ge mecânico | Inclinação: -110 ° a 35 ° Rolo: -35 ° a 35 ° Pan: -20 ° a 20 ° |
Ran-ge controlável | Inclinação: -90 ° a 0 ° (configuração padrão) -90 ° a + 20 ° (estendido) | |
Estabilização | 3 eixos (inclinação, rolo, panorâmica) | |
Velocidade máxima de controle (inclinação) | 120 ° / s | |
Vibração angular Ran-ge | ± 0,01 ° | |
Sistema de detecção |
Para baixo | Ran-ge operacional: 0,5-10 m |
Ambiente operacional | Superfícies discerníveis e não refletivas Refletividade difusa (> 20%) Iluminação adequada (lux> 15) |
|
Câmera |
Sensor | 1 / 2.3 "CMOS Pixels efetivos: 12 MP |
Lente | FOV: 83 ° Formato de 35 mm Equivalente: 24 mm Abertura: f / 2,8 Alcance de tiro: 1 ma ∞ |
|
ISO Ran-ge | Vídeo: 100-3200 (Automático) Foto: 100-1600 (Automático) 100-3200 (Manual) |
|
Velocidade do obturador | Obturador eletrônico: 4-1 / 8000s | |
Tamanho da imagem fixa | 4: 3: 4000 × 3000 16: 9: 4000 × 2250 |
|
Modos de fotografia fixa | Tiro único Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
|
Resolução de vídeo | 2,7 K: 2720 × 1530 25/30 p FHD: 1920 × 1080 25/30/50/60 p |
|
Taxa de bits máxima de vídeo | 40 Mbps | |
Sistemas de arquivos suportados | FAT32 exFAT |
|
Formato da foto | JPEG | |
Formato de vídeo | MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC) |
|
Controle remoto &
|
Frequência de operação | Modelo MR1SS5: 5,725-5,850 GHz Modelo MR1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Distância de transmissão máxima (sem obstrução, sem interferência) |
Modelo MR1SS5 5,8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC) Modelo MR1SD25 2,4 GHz: 2000 m (MIC / CE) 5,8 GHz: 500 m (CE) |
|
Faixa de temperatura operacional | 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F) | |
Potência do Transmissor (EIRP) | Modelo MR1SS5 5,8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Modelo MR1SD25 2,4 GHz: <19 dBm (MIC / CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) |
|
Capacidade de carga | 2600 mAh | |
Corrente / Tensão de Operação | 1200 mA 3,6 V (Android) 700 mA 3,6 V (iOS) |
|
Tamanho do dispositivo Mo-bile suportado | Comprimento máximo: 160 mm Espessura máxima: 6.5-8.5 mm |
|
Tipos de porta USB suportados | Light-ning, Micro USB (Tipo B), USB Type-C | |
Sistema de Transmissão de Vídeo | Wi-Fi melhorado | |
Qualidade de exibição ao vivo | 720p/30fps | |
Máx. Taxa de bits | 4 Mbps | |
Latência (dependendo das condições ambientais e do dispositivo móvel) |
170-240 ms | |
Voo Inteligente Bateria |
Capacidade | 2400 mAh |
Voltagem | 7.2 V | |
Tensão de carga máxima | 8.4 V | |
Bateria Tipo | Li-ion 2S | |
Energia | 17.28 Wh | |
Peso líquido | 100 g | |
Potência de carga máxima | 24 W | |
Temperatura de carregamento Ran-ge | 5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F) | |
Voo Inteligente Bateria (1100 mAh) |
Capacidade | 1100 mAh |
Voltagem | 7.6 V | |
Tensão de carga máxima | 8.7 V | |
Bateria Tipo | LiPo 2S | |
Energia | 8.36 Wh | |
Peso líquido | 50 g | |
Temperatura de carregamento Ran-ge | 5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F) | |
Potência de carga máxima | 18 W | |
Carregador |
Entrada | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5A |
Resultado | 12V 1.5 A / 9V 2A / 5V 3A | |
Potência nominal | 18 W | |
APLICATIVO
|
Nome | DJI Fly |
Sistema operacional necessário | iOS v10.0 ou posterior Android v6.0 ou posterior |
Importados eletrônicos, comma e compre câmera, Loja de importados Multshopimportados produtos eletrônicos importados da china, produtos eletrônicos importados em São Paulo, smart Watch, beleza, drone fpv, roupas, ferramentas, eletrônicos