Especificação geral | ||||
Marca | Kospet | |||
Modelo | Visão | |||
Versão bluetooth | BT 4.0 ou superior | |||
Sistema operacional | Android 7.11 | |||
SO compatível | Android 5.1 ou superior, iOS 9.0 ou superior | |||
Modo operacional | Ecrã táctil + tecla de função | |||
Câmera | Frente: 5.0MP Lado: 5.0MP | |||
Nome do aplicativo | Wiiwatch2 | |||
WatchLanguage | Inglês, francês, russo, vietnamita, polonês, Português, hebraico, turco, árabe, italiano, persa, japonês, coreano, tailandês, bengala, birmanês, indonésio, alemão, espanhol, chinês simplificado, tradição chinesa | |||
Parâmetros técnicos | ||||
Hardware | CPU: MTK6739 1,25GHZ RAM: 3 GB ROM:32 GB |
|||
Rede | Tipo de rede: GSM + WCDMA + FDD-LTE + TDD-LTE Frequência: 2G GSM: 850/900/1800/1900 3G WCDMA: 850/1900/2100 TD-SCDMA: B34 + B39 4G LTE-FDD: B1 / B2/B3/B5/B7/B8/B12 / B17 / B20 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41 WiFi: Suporte Cartão SIM: Nano SIM Sistema de Posição: Suporte GPS / GLONASS |
|||
Exibição | Tamanho: 16polegada Tipo: IPS (Corning Gorilla Glass) Resolução: 320 * 320pixels |
|||
Sensor | G-sensor, Coração Tarifa Sensor | |||
Bateria | Capacidade de carga: 800mAh Tempo de espera: sobre 5-7 dias Usando o tempo: cerca de 2-3 dias Tempo de carregamento: cerca de 3,5 horas Tipo de carregamento: carregamento magnético |
|||
Características especiais | ||||
Monitor de frequência cardíaca | Apoio, suporte | |||
Pedômetro | Apoio, suporte | |||
Lembrete de chamada ou mensagem | Apoio, suporte | |||
Google App Store | Apoio, suporte | |||
Pesquisa por voz | Apoio, suporte | |||
Outras funções | Suporte remoto Câmera, Tempo Previsão, mapa, alarme, calendário, lembrete sedentário, câmera remota(por favor, atualize o firmware mais recente para obter essa função), Gravador de som |
|||
Alerta Tipo | Anel, vibração | |||
Tela de iluminação automática | Apoio, suporte | |||
Cronômetro | Apoio, suporte | |||
Função de Sincronização de Música | Suporte Mp3, wma, flac | |||
Formato de arquivo de vídeo | Suporte Mp4, Rmvb, RM | |||
Formato de Imagem | Suporte Jpg, png, gif | |||
Aparência e detalhes | ||||
Características | Caso Material: Metal + Cerâmico Material da cinta: Silicone & pulseira mista de couro Comprimento: cerca de 223mm Largura: cerca de 24mm (também compatível com outra alça removível universal de 24mm) |
|||
Peso e tamanho |
Peso do produto: 86g Tamanho do produto: 274 * 48 * 17 mm |
|||
![]() |
1 * Kospet Visão 8.0MP Front-facing dupla câmera Smart Watch Phone | |||
1 * Linha de Dados | ||||
1 * Manual do Usuário (Versão em Inglês) | ||||
1 * película protetora |
Importados eletrônicos, comma e compre câmera, Loja de importados Multshopimportados produtos eletrônicos importados da china, produtos eletrônicos importados em São Paulo, smart Watch, beleza, drone fpv, roupas, ferramentas, eletrônicos