Especificação geral | ||||
Marca | Zeblaze | |||
Modelo | THOR 4 Dual | |||
Versão Bluetooth | BT 4.0 ou superior | |||
Sistema operacional | Android 7.1.1 | |||
SO compatível | Android 4.4 ou superior, iOS 9.0 ou superior | |||
Modo operacional | Tela de toque, teclas de imprensa | |||
Câmera | 5.0MP + 5.0MP Dual Camera | |||
Assista Língua | Inglês, russo, espanhol, português, alemão, francês, italiano, polonês, Turquia, árabe, coreano, bengali, hindi, indonésio, Perisan, vietnamita, tailandês, birmanês, chinês simplificado, tradição chinesa. | |||
Nome do aplicativo | Wiiwatch2 | |||
Parâmetros técnicos | ||||
Hardware | CPU: MTK6739 1.25GHz, RAM do Quad Core : 1GB ROM: 16GB |
|||
Frequência de Rede | GSM: 850 (B5) / 900 (B8) / 1800 (B3) / 1900 (B2) | |||
WCDMA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1900 (B2) / 2100 (B1) | ||||
4G FDD: 2100 (B1) / 1900 (B2) / 1800 (B3) / 850 (B5) / 2600 (B7) / 900 (B8) / B12 / 800 (B20) | ||||
TDS-CDMA: B34 / B49 | ||||
TDD: B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
WI-FI | Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz) single stream802.11a / b / g / n MAC / BB / RF
Conformidade com 802.11d / h / k
|
|||
Cartão SIM | Cartão SIM: SIM Único (Nano SIM) | |||
Rede | GPS: GPS / GLONASS | |||
Exibição | Tamanho: 1,4 polegadas Tipo: AMOLED Resolução: 400 * 400 pixels |
|||
Sensor | G-sensor, sensor de frequência cardíaca | |||
Bateria | Capacidade da bateria: 530 mAh Tempo de espera: cerca de 2 dias Tempo de carregamento: cerca de 3 horas Tipo de carregamento: carregamento magnético |
|||
Características especiais |
Loja de produtos importados - MULTSHOPIMPORTADOS - Os melhores produtos eletrônicos importados e que você procura esta aqui. drones a venda, drones a gasolina, drones a venda olx, drones a prova d'agua, drones a venda no brasil, drones a venda baratos, drone abaixo de 1000 reais, melhores drones abaixo de 1000 reais, drone acima de 250 gramas, drones até 1000 reais, drones ate 2000 reais, drones ate 500 reais, drone ate 1500 reais, drones com câmera, drones com gps, drones com câmera 4k, drones com câmera