Especificação geral | ||||
Marca | Zeblaze | |||
Modelo | THOR 4 Pro | |||
Versão Bluetooth | BT 4.0 ou superior | |||
Sistema operacional | Android 7.1.1 | |||
SO compatível | Android 4.4 ou superior, iOS 9.0 ou superior | |||
Modo operacional | Multi-toque capacitivo | |||
Câmera | 5,0 MP | |||
Gravação de vídeo | Apoio, suporte | |||
Nome do aplicativo | Wiiwatch2 | |||
Assista Língua | Inglês, russo, espanhol, português, alemão, francês, italiano, polonês, Turquia, árabe, coreano, bengali, hindi, indonésio, Perisan, vietnamita, tailandês, birmanês, chinês simplificado, tradição chinesa. |
|||
Parâmetros técnicos | ||||
Hardware | CPU: MTK6739 , 1,25 Ghz, RAM do Quad Core : 1 GB ROM: 16 GB |
|||
Frequência de Rede | GSM: 850 (B5) / 900 (B8) / 1800 (B3) / 1900 (B2) | |||
WCDMA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1900 (B2) / 2100 (B1) | ||||
4G FDD: 2100 (B1) / 1900 (B2) / 1800 (B3) / 850 (B5) / 2600 (B7) / 900 (B8) / B12 / 800 (B20) | ||||
TDS-CDMA: B34 / B49 | ||||
TDD: B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
Rede | WiFi: Suporte SIM Card: Nano SIM GPS: GPS / GLONASS |
|||
Formatos de Mídia | Formato de imagem: BMP, GIF, JPEG, PNG Formato de música: MP3 Formato de vídeo: MP4 Formato MS Office: Excel, PPT, Word |
|||
Exibição | Tamanho: 1.6inch Tipo: LTPS Cristal de Vidro: CORNING Gorilla Glass 3 Resolução: 320 * 320 pixels |
|||
Sensor | Monitor de freqüência cardíaca, sensor de proximidade, acelerômetro | |||
Bateria | Capacidade da bateria: 600 mAh Tempo de espera: Aproximadamente 2 dias Usando o tempo: Aproximadamente 1 dias Tempo de carregamento: Aproximadamente 3 horas Tipo cobrando: Carregamento magnético |
Sejam bem vindos a nossa loja virtual. Trabalhamos com produtos importados e de qualidade garantida pelos respectivos fabricantes e a marca de cada produto.