Especificação geral | ||||
Marca | Kospet | |||
Modelo | Esperança | |||
Versão Bluetooth | BT 4.0 ou superior | |||
Sistema operacional | Android 7.1.1 | |||
SO compatível | Android 5.1 ou superior, iOS 8.0 ou superior | |||
Modo operacional | Tela sensível ao toque | |||
Câmera | 8.0MP | |||
Nome do aplicativo | Wiiwatch2 | |||
WatchLanguage | Inglês, francês, russo, vietnamita, polonês, Português, hebraico, turco, árabe, italiano, persa, japonês, coreano, tailandês, bengala, birmanês, indonésio, alemão, espanhol, chinês simplificado, tradição chinesa | |||
Parâmetros técnicos | ||||
Hardware | CPU: MTK6739 RAM 1.25GHZ : 3 GB ROM: 32 GB |
|||
Rede | Tipo de rede: GSM + WCDMA + FDD-LTE + TD-LTE Frequência: 2G GSM: 850/900/1800/1900 3G WCDMA: 850/1900/2100 TD-SCDMA: B34 + B39 4G LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41 Wi-Fi: Suporte SIM Card: Nano SIM Sistema de Posição: Suporte GPS / GLONASS |
|||
Exibição | Tamanho: 1.39inch Tipo: AMOLED Resolução: 400 * 400pixels |
|||
Sensor | G-sensor, sensor de frequência cardíaca | |||
Bateria | Capacidade da bateria: 620mAh Tempo de espera: Aproximadamente 5 dias Usando o tempo: Aproximadamente 1 dia Tempo de carregamento: Aproximadamente 3.5 horas Tipo de carregamento: Carregamento magnético |
Sejam bem vindos a nossa loja virtual. Trabalhamos com produtos importados e de qualidade garantida pelos respectivos fabricantes e a marca de cada produto.